HZM5045TQZ型清障車(chē)(HZM5045TQZ)
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | HZM5045TQZ型清障車(chē) |
| 外型尺寸 | 5995,5950×2290,2280,2200×2290,2260,2210,2180 |
| 總質(zhì)量 | 4495 |
| 額定質(zhì)量 | 1500 |
| 整備質(zhì)量 | 2865,2800 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ |
| 最高車(chē)速 | 100 |
| 整車(chē)說(shuō)明 | 該車(chē)主要用于托移道路故障車(chē)輛,城市違章車(chē)輛及搶險(xiǎn)救援等工作;主要裝置:絞盤(pán)及清障專(zhuān)用托具等專(zhuān)用裝置;該車(chē)不具備托牽功能,最大托舉質(zhì)量為0kg;左右側(cè)防護(hù)采用螺栓連接;材料為:6063鋁合金,后防護(hù)材料Q235A,后防護(hù)連接方式:螺栓+焊接連接,后防護(hù)截面尺寸高×寬:100mm×50mm,離地高為:290mm;ABS型號(hào)廠家為YF8/武漢元豐汽車(chē)電控系統(tǒng)股份有限公司,選裝ABS型號(hào)/廠家:VIE ABS-Ⅱ/浙江萬(wàn)安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司.選裝后伸縮板樣式,選裝龍門(mén)框樣式,選裝上車(chē)坡道樣式,選裝托板樣式,選裝鋁合金輪轂.該車(chē)型可選裝直接供電的ETC車(chē)載裝置.該車(chē)整備質(zhì)量包含滅火器,隨車(chē)工具等。 |
| 底盤(pán)型號(hào) | HFC1042P23K1B4ZS 二類(lèi) 安徽江淮汽車(chē)集團(tuán)股份有限公司 |
| 軸數(shù) | 2 |
| 軸距 | 3365,3600 |
| 輪胎數(shù) | 6 |
| 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR,6.50R15LT 10PR |
| 燃油種類(lèi) | 柴油 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | Q23-115E60 Q23-132E60 D20TCIF16 |
| 生產(chǎn)企業(yè) | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 |
| 排量 | 2300 2300 1999 |
| 功率 | 85 97 103 |









